| Basic | Professional | Premium | |
|---|---|---|---|
| Modules | |||
| Form Builder | |||
| Templates | |||
| Bijlagen | |||
| Pins (Kaarten) | |||
| Notificatie | |||
| Tags (NFC) | |||
| Cases | |||
| Rapport format | |||
| Word | |||
| Excel | |||
| Data import | |||
| Excel | |||
| Incontrol | |||
| Data export | |||
| Statistieken | |||
| Bulk export | |||
| Document export | |||
| Slack | |||
| Cloud | |||
| Huisstijl | |||
| Wijzigen PDF Encryptie | |||
| Titelpagina aanpassen | |||
| Kop- en voettekst aanpassen | |||
| White label app (op aanvraag mogelijk) | |||
| Template Store | |||
| Algemeen | |||
| Concepten delen | |||
| Per medewerker per maand (licentie per medewerker) | 25 | 25 | 25 |
| Per medewerker per maand (licentie per organisatie) | 25 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Koppelingsmogelijkheden | |||
| API & Webhooks (licentie per medewerker) (op aanvraag mogelijk) | |||
| Gebruikers | |||
| Aantal per medewerker (licentie per medewerker) | 1 | 1 | 1 |
| Aantal per organisatie (licentie per organisatie) | 200 | 200 | 200 |
| Support | |||
| Online* | Kantooruren | Kantooruren | Kantooruren |
| Telefonisch* (licentie per medewerker) | |||
| Telefonisch* (licentie per organisatie) | Kantooruren | Kantooruren | |
| Overig | |||
| Training | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Form Building | Optioneel | Optioneel |
EN
